Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
2163-42-0
bosschemical
2163-42-0
Product Description
Product name: 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL
CAS:2163-42-0
MF: C4H10O2
MW: 90.12
EINECS:412-350-5
Specifications :
品名 Commodity | 二甲基 1,3 丙二醇 2-METHYL-1.3- PROPANEDIOL | 检验标准 Standard |
Q/SJYM15-2008 |
项目 Items | 指标 Index | 检验结果 Result | |
外观 Appearance | 透明液体,无悬浮杂质 Transparent liquid,no suspended | 合格 Qualified | |
含量 Assay% | ≥98.00 | 98.45 | |
水分 Water % | ≤0.080 | 0.014 | |
醛含量(以-CHO 计) Aldehyde(as-CHO) wt.ppm | ≤500 | 31 | |
色度 Color (APHA) | ≤20 | 5 | |
铁 Fe ppm | ≤0.5 | 0.1 |
Product Description
Product name: 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL
CAS:2163-42-0
MF: C4H10O2
MW: 90.12
EINECS:412-350-5
Specifications :
品名 Commodity | 二甲基 1,3 丙二醇 2-METHYL-1.3- PROPANEDIOL | 检验标准 Standard |
Q/SJYM15-2008 |
项目 Items | 指标 Index | 检验结果 Result | |
外观 Appearance | 透明液体,无悬浮杂质 Transparent liquid,no suspended | 合格 Qualified | |
含量 Assay% | ≥98.00 | 98.45 | |
水分 Water % | ≤0.080 | 0.014 | |
醛含量(以-CHO 计) Aldehyde(as-CHO) wt.ppm | ≤500 | 31 | |
色度 Color (APHA) | ≤20 | 5 | |
铁 Fe ppm | ≤0.5 | 0.1 |
content is empty!