Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1327-41-9
bosschem
1327-41-9
Product Description
Product name:Aluminum chlorohydrate
CAS:1327-41-9
MF:AlClHO
MW:79.44
EINECS:215-477-2
Specifications :
Item | Specifications | Results |
Appearance | White powder | White powder |
Alumina(Al2O3) % | 46—48 | 47.36 |
Chlorides(Cl) % | 15.8—16.8 | 16.80 |
Basicity | ≥82 | 83 |
Atomic ratio(Al:Cl) | 1.90:1~2.10:1 | 1.99:1 |
Water insoluble% | ≤0.01 | ≤0.01 |
Sulfate (SO42-) ppm | ≤500 | Not detected |
Iron (Fe) ppm | ≤150 | 135 |
Mercury(Hg) ppm | ≤0.2 | <0.2 |
Arsenic ppm | ≤2 | <2 |
Heavy metals % | ≤0.002 | <0.002 |
PH value(15% aqueous) % | 3.6-4.4 |
|
Product Description
Product name:Aluminum chlorohydrate
CAS:1327-41-9
MF:AlClHO
MW:79.44
EINECS:215-477-2
Specifications :
Item | Specifications | Results |
Appearance | White powder | White powder |
Alumina(Al2O3) % | 46—48 | 47.36 |
Chlorides(Cl) % | 15.8—16.8 | 16.80 |
Basicity | ≥82 | 83 |
Atomic ratio(Al:Cl) | 1.90:1~2.10:1 | 1.99:1 |
Water insoluble% | ≤0.01 | ≤0.01 |
Sulfate (SO42-) ppm | ≤500 | Not detected |
Iron (Fe) ppm | ≤150 | 135 |
Mercury(Hg) ppm | ≤0.2 | <0.2 |
Arsenic ppm | ≤2 | <2 |
Heavy metals % | ≤0.002 | <0.002 |
PH value(15% aqueous) % | 3.6-4.4 |
|
content is empty!