Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
12021-95-3
bosschem
12021-95-3
Product Description
Product name:Hexafluorozirconic acid
CAS:12021-95-3
MF:F4Zr.2FH
MW:207.23
EINECS:234-666-0
Specifications :
COA
Test Item | Unit | Standard | Test result |
H2ZrF6 | % | 44.0-46.0 | 45.63 |
Zr | % | 19.5-20.5 | 20.08 |
F | % | 24.0-27.0 | 25.35 |
SO4 | % | ≤0.3 | 0.02 |
HF | % | ≤0.5 | 0.25 |
As | % | ≤0.005 | 0.0005 |
Fe | % | ≤0.005 | 0.0005 |
Pb | % | ≤0.005 | 0.0003 |
Cu | % | ≤0.005 | 0.0003 |
Cl | ppm | ≤100 | 58 |
Cr | ppm | ≤5 | 3 |
Ni | ppm | ≤100 | 3 |
Density | 1.50-1.54 | 1.54 |
Product Description
Product name:Hexafluorozirconic acid
CAS:12021-95-3
MF:F4Zr.2FH
MW:207.23
EINECS:234-666-0
Specifications :
COA
Test Item | Unit | Standard | Test result |
H2ZrF6 | % | 44.0-46.0 | 45.63 |
Zr | % | 19.5-20.5 | 20.08 |
F | % | 24.0-27.0 | 25.35 |
SO4 | % | ≤0.3 | 0.02 |
HF | % | ≤0.5 | 0.25 |
As | % | ≤0.005 | 0.0005 |
Fe | % | ≤0.005 | 0.0005 |
Pb | % | ≤0.005 | 0.0003 |
Cu | % | ≤0.005 | 0.0003 |
Cl | ppm | ≤100 | 58 |
Cr | ppm | ≤5 | 3 |
Ni | ppm | ≤100 | 3 |
Density | 1.50-1.54 | 1.54 |
content is empty!