Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
10034-93-2
bosschem
10034-93-2
Product Description
Product name:Hydrazine sulfate
CAS:10034-93-2
MF:H6N2O4S
MW:130.12
EINECS:233-110-4
Specifications :
检测项目 Item | 检测方法 Detection method | 检测结果Test results | 单位 unit | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |||
硫酸肼含量 Hydrazine sulfate |
参考 GBT698-1977 | 99.1 | 99.3 | 99.4 | 99.1 | % |
铁含量Fe | ND | ND | ND | ND | % | |
碳含量carbon | JY/T017-1996 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | % |
氯含量Cl | JY/T020-1996 | ND | ND | ND | ND | % |
不溶物 insolubles | GB/T9738-2008 | ND | ND | ND | ND | % |
干燥失重 Dry weight loss | DB13/T1236-2010 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | % |
Product Description
Product name:Hydrazine sulfate
CAS:10034-93-2
MF:H6N2O4S
MW:130.12
EINECS:233-110-4
Specifications :
检测项目 Item | 检测方法 Detection method | 检测结果Test results | 单位 unit | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |||
硫酸肼含量 Hydrazine sulfate |
参考 GBT698-1977 | 99.1 | 99.3 | 99.4 | 99.1 | % |
铁含量Fe | ND | ND | ND | ND | % | |
碳含量carbon | JY/T017-1996 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | % |
氯含量Cl | JY/T020-1996 | ND | ND | ND | ND | % |
不溶物 insolubles | GB/T9738-2008 | ND | ND | ND | ND | % |
干燥失重 Dry weight loss | DB13/T1236-2010 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | % |
content is empty!