Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
12047-27-7
bosschem
12047-27-7
Barium titanate
CAS 12047-27-7
Alais:、
Molecular formula:BaO3Ti
Molecular weight: 233.19
Structural formula:
2. Technical indicators
COA
Item | Specifications | Results | Test Method | ||
Powder Characteristics | |||||
Ba/Ti Mole Ratio | 0.995~1.000 | 0.9967 | XRF | ||
(Particle size distribution | D10 | μm | 0.30~0.60 | 0.474 | Mastersizer 2000E |
D50 | μm | 0.50~1.00 | 0.880 | ||
D90 | μm | 0.90~2.00 | 1.623 | ||
Specific surface area | m2/g | 1.5~2.5 | 2.03 | BET 3H-BET2000-M | |
Moisture | % | ≤0.25 | 0.05 | (120°C/8min) | |
Ignition loss | % | ≤0.30 | 0.10 | (1200°C/2hr) | |
Cl | % | ≤0.001 | 0.0005 | Chemical analysis |
3.Packaging and storage
Package : 25kg/drum
Storage :Dry, dark sealed storage, with a maximum shelf life of one year.
Related keywords
Barium titanate
barium titanate ceramic
barium titanate price
barium titanate batio3
Barium titanate
CAS 12047-27-7
Alais:、
Molecular formula:BaO3Ti
Molecular weight: 233.19
Structural formula:
2. Technical indicators
COA
Item | Specifications | Results | Test Method | ||
Powder Characteristics | |||||
Ba/Ti Mole Ratio | 0.995~1.000 | 0.9967 | XRF | ||
(Particle size distribution | D10 | μm | 0.30~0.60 | 0.474 | Mastersizer 2000E |
D50 | μm | 0.50~1.00 | 0.880 | ||
D90 | μm | 0.90~2.00 | 1.623 | ||
Specific surface area | m2/g | 1.5~2.5 | 2.03 | BET 3H-BET2000-M | |
Moisture | % | ≤0.25 | 0.05 | (120°C/8min) | |
Ignition loss | % | ≤0.30 | 0.10 | (1200°C/2hr) | |
Cl | % | ≤0.001 | 0.0005 | Chemical analysis |
3.Packaging and storage
Package : 25kg/drum
Storage :Dry, dark sealed storage, with a maximum shelf life of one year.
Related keywords
Barium titanate
barium titanate ceramic
barium titanate price
barium titanate batio3
content is empty!